|  | SGM-2X | SGM-1X | SGM-DSLR | SGM-PDII | 
| Frequency Response | 60Hz - 18kHz | 80Hz - 18kHz | 80Hz - 18kHz | 80Hz - 16kHz | 
| Low Cut Roll off | 6dB / octave @200Hz | 6dB / octave @200Hz | N/A | N/A | 
| Sensitivity Super Cardioid | -41dB @ 1V/Pa | -38dB @ 1V/Pa | -33dB @ 1V/Pa | -33dB @ 1V/Pa | 
| Sensitivity Omni-directional | 45dB @ 1V/Pa | N/A | N/A | N/A | 
| Impedance | 130Ω | 130Ω | 1.5Ω | 130Ω | 
| Max. SPL | 120dB | 120dB | 103dB | 120dB | 
| Signal to Noise Ratio | 70dB | 70dB | 65dB | 70dB | 
| Dynamic Range | 85dB | 80dB | 78dB | 80dB | 
| Power Requirement | AAA (1.5V) battery / 0.2mA | AAA (1.5V) battery / 0.2mA | LR-44 alkaline battery / 0.5mA | Phantom DC 11-52V / 2.5mA | 
| Battery Life | 1000 hours w/ alkaline | 1000 hours w/ alkaline | 150 hours | N/A | 
| Weight (w/o battery) | Long: 6.5oz (185g) Short: 3.9oz (110g)
 | 4.75oz (135g) | 3.75oz (106g) | 3.9oz (110g) | 
| Dimensions | Long: 15" (380mm) length Short: 7.6" (193mm) length
 0.83" (21mm) diameter
 | 12.3" (312mm) length 0.83" (21mm) diameter
 | 8.5" (216mm) length 0.83" (21mm) diameter
 | 5.9" (150mm) length 0.83" (21mm) diameter
 | 
| Output | 3-pin XLR | 3-pin XLR | 3.5mm mini-jack | 3-pin XLR | 
| Accessories | Shock mount, 2 Windscreen, Carry pouch, O-Ring x 4pcs | Shock mount, 1 Windscreen, Carry pouch, O-Ring x 4pcs | Shock mount, 1 Windscreen, Carry pouch, 1 Output cable, 1LR-44 Battery | Shock mount, 1 Windscreen, Carry pouch | 
| * Due to constant improvements, Specifications are subject to change without notice |