| LCD panel | Panel Size | 16 mm (0.63 inches) diagonal (4:3 aspect ratio)
 | 
| Display Method | Transparent LCD Panel (x 3, R/G/B) | 
| Pixels | 786,432 (1,024 x 768) x 3, total of 2,359,296 pixels | 
| Lamp | 245 W x 1, lamp replacement cycle (lamp power: Normal/Eco1, Eco2): 3,000 hours/5,000 hours
 | 
| Brightness | 4,000 lm (lamp power: Auto/Normal)
 | 
| Contrast Ratio | 2,000:1 (full on/full off, lamp power: Auto) | 
| Resolution | 1,024 x 768 pixels (Input signals that exceed this resolution will be converted to 1,024 x 768 pixels.) | 
| Lens | 1.2x manual zoom (throw ratio: 1.7-2.1:1), manual focus, F 1.60-1.76, f 22.33-26.80 mm | 
| Screen Size | 1.02-7.62 m (40-300 inch) | 
| Optical Axis Shift | 9:1 | 
| Scanning Frequency | HDMI | fH: 25-80 kHz, fV: 50-85 Hz, dot clock: 162 MHz or lower | 
| RGB (Analog) | fH: 15-100 kHz, fV: 50-100 Hz, dot clock: 140 MHz or lower (Signals exceeding the dot clock rate of 140 MHz are downsampled.)
 | 
| YPBPR (YCBCR) | fH: 15.75 kHz, fV: 60 Hz [480i(525i)] fH: 31.50 kHz, fV: 60 Hz [480p(525p)]
 fH: 45.00 kHz, fV: 60 Hz [720(750)/60p]
 fH: 33.75 kHz, fV: 60 Hz [1080(1125)/60i]fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz
[576i(625i)]
 fH: 31.25 kHz, fV: 50 Hz [576p(625p)]
 fH: 37.50 kHz, fV: 50 Hz [720(750)/50p]
 fH: 28.13 kHz, fV: 50 Hz [1080(1125)/50i]
 | 
| S-Video/Video | fH: 15.75 kHz, fV: 60 Hz [NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60], fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [PAL/PAL-N/SECAM]
 | 
| Terminals | HDMI IN | HDMI 19-pin x 1 (compatible with HDCP) 480p, 576p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i, 1080/60p,
1080/50p,
 VGA (640 x 480)-WUXGA (1,920 x 1,200), *6
 audio signal: linear PCM (sampling frequencies: 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz)
 | 
| COMPUTER IN 1 | D-sub HD 15-pin (female) x 1 (RGB/YPBPR/YCBCR x 1) | 
| COMPUTER IN 2 / MONITOR OUT | D-sub HD 15-pin (female) x 1 (RGB x 1), (input/output selectable using on-screen menu) (When Monitor Out is selected, the COMPUTER IN 1 signal is output.)
 | 
| VIDEO In | RCA pin x 1 (Composite VIDEO) | 
| S-VIDEO In | Mini DIN 4-pin x 1 (S-VIDEO) | 
| AUDIO In | RCA pin x 2 (L-R x 1) for VIDEO/S-VIDEO input | 
| COMPUTER AUDIO IN 1 | M3 x 1 (L-R x 1) | 
| COUMPUTER AUDIO IN 2 (MIC IN) | M3 x 1 (L-R x 1) for audio input or for microphone connection (variable) | 
| AUDIO Out | M3 x 1 (L-R x 1) for output (variable) | 
| SERIAL In | D-sub 9-pin (male) × 1 for external control (RS-232C compliant) | 
| LAN | RJ-45 x 1 (for network connection, 10Base-T/100Base-TX, compliant with PJLink™ (class 1))
 | 
| Keystone correction range | Vertical: ±30° (±20° when Real-Time Keystone) | 
| Built-In Speaker | 3.7 cm round shape × 1, output power: 10 W (monaural) | 
| Noise Level | 35 dB (lamp power: Normal), 29 dB (lamp power: Eco1, Eco2) | 
| Installation | Ceiling/floor, front/rear | 
| Power Supply | 100-240 V AC, 50/60 Hz | 
| Power Consumption | 322 W (0.48 W when standby mode set to Eco3, 12.5 W when standby mode set to Network.) | 
| Dimensions (W x H x D) | 350 x 97 x 254 mm (13.8" x 3.8" x 10.0") (with legs at shortest position, not including protruding parts)
 | 
| Weight | Approx. 3.4 kg (7.5 lbs) | 
| Operating Temperature | 5°C-35°C (41°F-95°F) | 
| Operating Humidity | 20%-80% (no condensation) | 
| Supplied Accessories | Power cord x 1*5, wireless remote control unit, batteries (AAA/R03/LR03 type x 2), carrying bag x 1, RGB cable x 1, filter cover,Software CD-ROM (Logo Transfer Software,
 Multi Projector Monitoring &Control Software) x 1
 |