| DLP™ chip | Panel size | 16.5 mm (0.65 in) (16:10 aspect ratio) | 
| Display method | DLP™ chip x 1, DLP™ projection system | 
| Pixels | 1,024,000 (1,280 x 800) pixels | 
| Lamp | 190 W UHM lamp | 
| Brightness | 3,200 lm | 
| Center-to-corner uniformity | 80 % | 
| Contrast ratio | 7,500:1 (full on/full off, During RGB signal input, Color mode: Dynamic, Lamp power: AUTO)
 | 
| Resolution | 1,280 x 800 pixels (Input signals that exceed this resolution will be converted to 1,280 x 800 pixels.)
 | 
| Lens | 1.1x Manual zoom (1.55-1.7:1 throw ratio), manual focus, F 2.5-2.67, f=21.8-24 mm
 | 
| Lamp replacement cycle (Normal / Eco / AUTO) | 4,500 / 6,000 / 10,000 hours | 
| Screen size (diagonal) | 0.76-7.62 m (30-300 in), 16:10 aspect ratio | 
| Optical axis shift | 10:-1.2 | 
| Scanning frequency | 
| HDMI | fH: 15-91.1 kHz, fV: 24-85.1 Hz, dot clock: 25-162 MHz | 
| RGB (analog) | fH: 15-91.1 kHz, fV: 24-85.1 Hz, dot clock: 162 MHz or lower | 
| YPBPR (YCBCR) | fH: 15.75 kHz, fV: 60 Hz [480i (525i)] fH: 31.50 kHz, fV: 60 Hz [480p (525p)]
 fH: 45.00 kHz, fV: 60 Hz [720 (750)/60p]
 fH: 33.75 kHz, fV: 60 Hz [1080 (1125)/60i]
 fH: 27.00 kHz, fV: 24 Hz [1080 (1125)/24p]
 fH: 56.25 kHz, fV: 50 Hz [1080 (1125)/50p]
 | fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [576i (625i)] fH: 31.25 kHz, fV: 50 Hz [576p (625p)]
 fH: 37.50 kHz, fV: 50 Hz [720 (750)/50p]
 fH: 28.13 kHz, fV: 50 Hz [1080 (1125)/50i]
 fH: 67.50 kHz, fV: 60 Hz [1080 (1125)/60p]
 | 
| Video | fH: 15.75 kHz, fV: 60 Hz [NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60], fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [PAL/PAL-N/SECAM]
 | 
| Terminals | 
| HDMI IN | HDMI 19-pin x 1 (Deep color, compatible with HDCP), audio signal: linear PCM (Sampling frequency: 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz)
 | 
| COMPUTER 1 IN | D-sub HD 15-pin (female) x 1 [RGB/YPB(CB)/PR(CR) x 1] | 
| COMPUTER 2 IN | D-sub HD 15-pin (female) x 1 [RGB/YPB(CB)/PR(CR) x 1] | 
| VIDEO IN | Pin jack x 1 | 
| MONITOR OUT | D-sub HD 15-pin (female) x 1 (The signal selected from computer input 1/2 is output.) | 
| SERIAL IN | D-sub 9-pin (female) x 1 for external control (RS-232C compliant) | 
| AUDIO 1 IN | M3 x 1 (L-R x 1) (for COMPUTER) | 
| AUDIO 2 IN | M3 x 1 (L-R x 1) (for VIDEO) | 
| AUDIO OUT | M3 x 1 (L-R x 1) for output (variable) | 
| LAN | RJ-45 x 1 (for network connection, 10Base-T/100Base-TX, compliant with PJLink™ (class 1))
 | 
| Built-in speaker | 7 x 4 cm oval shape x 1, output power 8 W (monaural) | 
| Keystone correction range | Vertical: ±40° (manual) | 
| Installation | Ceiling/floor, front/rear | 
| Cabinet materials | Molded plastic | 
| Power supply | 100-240 V AC, 50/60 Hz | 
| Power consumption | 245 W (0.5 W when STANDBY MODE set to ECO,
 6.0 W when STANDBY MODE set to NORMAL.)
 | 
| Dimensions (W x H x D) | 288 x 100 x 231 mm (11-11/32 x 3-15/16 x 9-3/32 in) | 
| Weight | Approximately 2.5 kg (5.5 lbs) | 
| Operation Noise | 34 dB (Lamp power: Normal), 29 dB (Lamp power: Eco) | 
| Operating temperature | 5-40°C [41-104°F] (Less than 750 m [2,500 ft] above
sea level), 5-35°C [41-95°F] (between 750 and 1,500 m [2,500 ft and 5,000 ft] above sea level),
 5-30°C [41-86°F] (between 1,500 and 3,000 m [5,000 ft and 10,000 ft] above sea level)
 | 
| Operating humidity | 20 %-80 % (no condensation) | 
| Supplied accessories | Power cord (1.8 m*8) x 1*9, wireless remote control unit x 1, lithium coin cell battery x 1, computer cable (1.8 m) x 1
 |